• Онлайн: 2
monety/pogodovka.txt · Последнее изменение: 14.04.2020 05:17 — 127.0.0.1
Погодовка РСФСР - СССР - Россия (1921 - наст.вр)
Здесь ничего не продаётся. Это состояние моей коллекции в части погодовки.
Погодовка - это все монеты регулярного чекана по годам, все номиналы, все монетные дворы, т.е. все стандартные разновидности монет без учёта различий по штампам, гурту и цвету металла.
Цифры - индекс стоимости (приблизительная цена в рублях на монеты в сохранности VF по состоянию на январь-февраль 2015).
- - есть в коллекции
- - нет в коллекции, планируются к приобретению
- - нет в коллекции, довольно редкие
- - раритеты
- R - раритет, цена договорная
- ред - редкие монеты, но шанс найти есть
- н - номинальная цена
- ? - выпуск не подтверждён
- м, ммд - московский монетный двор
- л, лмд, сп - ленинградский / санкт-петербургский монетный двор
- (м) - магнитная
- (нм) - немагнитная
- (бб) - без знака монетного двора
- (бм) - биметаллическая
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 3,2т | 2,8т | 2,8т | 1т | 4,5т | |||||||||||||
| 1922 | 350 | 300 | 250 | 600 | 20т | |||||||||||||
| 1923 | 100 | 120 | 120 | 120т | ||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1924 | 150 | 250 | 400 | 1200 | 350 | 280 | 120 | 500 | 2т | |||||||||
| 1925 | 700 | 9т | 60т | 100 | 120 | 120 | 500 | |||||||||||
| 1926 | 750 | |||||||||||||||||
| 1927 | 900 | 170 | 150 | 170 | 1,5т | |||||||||||||
| 1928 | 3т | 170 | 130 | 140 | ||||||||||||||
| 1929 | 150 | 200 | 140 | |||||||||||||||
| 1930 | 150 | 150 | 140 | |||||||||||||||
| 1931 | R | R | 120т | |||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1926 | 350 | 80 | 180 | 600 | ||||||||||||||
| 1927 | 250 | 120т | 3т | 13т | ||||||||||||||
| 1928 | 200 | 120 | 100 | 300 | ||||||||||||||
| 1929 | 400 | 150 | 100 | 400 | ||||||||||||||
| 1930 | 450 | 60 | 50 | 100 | ||||||||||||||
| 1931 | 400 | 60 | 50 | 120 | 300 | 150 | 100 | |||||||||||
| 1932 | 400 | 180 | 50 | 300 | 150 | 120 | 70 | |||||||||||
| 1933 | 200 | 600 | 220 | 18т | 200 | 150 | 100 | |||||||||||
| 1934 | 400 | 100 | 250 | 9т | 900 | 800 | R | |||||||||||
| 1935 | 600 | 200 | 180 | 9т | ||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1935 | 1,5т | 600 | 200 | 1,8т | 400 | 350 | 180 | |||||||||||
| 1936 | 130 | 100 | 120 | 1,7т | 200 | 150 | 120 | |||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1937 | 250 | 80 | 50 | 1,4т | 1,2т | 900 | 240 | |||||||||||
| 1938 | 80 | 60 | 50 | 1,3т | 750 | 300 | 270 | |||||||||||
| 1939 | 100 | 120 | 50 | 450 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
| 1940 | 80 | 60 | 50 | 130 | 400 | 320 | 240 | |||||||||||
| 1941 | 450 | 250 | 50 | 600 | 700 | 150 | 130 | |||||||||||
| 1942 | 12т | 12т | 250 | |||||||||||||||
| 1943 | 50 | 250 | 350 | 150 | 100 | |||||||||||||
| 1944 | 4,3т | 700 | 250 | |||||||||||||||
| 1945 | 320 | 500 | 1,3т | 1,8т | 350 | 150 | 100 | |||||||||||
| 1946 | 80 | 50 | 40 | 120 | 120 | 50 | 30 | |||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1947 | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1948 | 80 | 50 | 50 | 250 | 150 | 50 | 30 | |||||||||||
| 1949 | 50 | 40 | 30 | 120 | 180 | 400 | 30 | |||||||||||
| 1950 | 250 | 40 | 30 | 300 | 150 | 30 | 800 | |||||||||||
| 1951 | 250 | 350 | 400 | 500 | 250 | 300 | 250 | |||||||||||
| 1952 | 50 | 40 | 30 | 140 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 1953 | 50 | 40 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| 1954 | 50 | 70 | 30 | 120 | 30 | 30 | 20 | |||||||||||
| 1955 | 60 | 40 | 30 | 120 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1956 | 60 | 40 | 30 | 120 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1957 | 30 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1958 | 60т | 60т | 40т | 120т | 40т | 120т | 120т | 180т | 180т | 120т | 270т | 100т | ||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1961 | 100т | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 400 | 250 | ||||||||
| 1962 | 50 | 100 | 450 | 20 | 20 | 30 | 20 | |||||||||||
| 1963 | 40 | 70 | ||||||||||||||||
| 1964 | 350 | 600 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 1965 | 40 | 200 | 500 | 3,3т | 3,3т | 3,3т | 3,3т | 400 | 150 | |||||||||
| 1966 | 50 | 250 | 200 | 3,3т | 3,3т | 3,3т | 3,3т | 50 | 1,6т | |||||||||
| 1967 | 20 | 10 | 10 | 1,1т | 1,1т | 900 | 900 | 1,2т | 1т | |||||||||
| 1968 | 20 | 10 | 10 | 1,3т | 1,3т | 1,2т | 1,2т | 50 | 1т | |||||||||
| 1969 | 10 | 10 | 10 | 3,2т | 50 | 3,1т | 3,1т | 70 | 1,3т | |||||||||
| 1970 | 10 | 10 | 10 | 7т | 30 | 13т | 6,5т | 6т | 1,3т | |||||||||
| 1971 | 10 | 10 | 5 | 2,8т | 10 | 6,5т | 4,5т | 6т | 1,3т | |||||||||
| 1972 | 10 | 10 | 5 | 2,8т | 10 | 6,5т | 4,5т | 400 | 1,3т | |||||||||
| 1973 | 10 | 5 | 5 | 600 | 10 | 6,5т | 6,5 | 400 | 1,3т | |||||||||
| 1974 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 2т | 2т | 50 | 1,1т | |||||||||
| 1975 | 10 | 80 | 100 | 70 | 30 | 2,1т | 2,1т | 2,5т | 1,1т | 22т | ||||||||
| 1976 | 20 | 40 | 20 | 40 | 5 | 50 | 3,8т | 1,1т | 1,1т | 22т | ||||||||
| 1977 | 20 | 60 | 80 | 30 | 5 | 10 | 30 | 50 | 1,2т | 22т | ||||||||
| 1978 | 10 | 40 | 40 | 30 | 5 | 10 | 30 | 80 | 1,2т | 22т | ||||||||
| 1979 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 1,1т | 22т | ||||||||
| 1980 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1,5т | |||||||||
| 1980 | л | 22т | ||||||||||||||||
| 1980 | м | 22т | ||||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1981 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1,3т | |||||||||
| 1981 | л | R | ||||||||||||||||
| 1981 | м | 22т | ||||||||||||||||
| 1982 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1,3т | |||||||||
| 1982 | л | 30т | ||||||||||||||||
| 1982 | м | 22т | ||||||||||||||||
| 1983 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1,3т | |||||||||
| 1984 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 | |||||||||
| 1985 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 | |||||||||
| 1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 250 | |||||||||
| 1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 | |||||||||
| 1988 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 | |||||||||
| 1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 350 | 250 | |||||||||
| 1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 350 | 150 | |||||||||
| 1990 | м | 9т | 12т | |||||||||||||||
| 1991 | бб | 3т | 23т | |||||||||||||||
| 1991 | л | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 120 | 300 | ||||||||
| 1991 | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | ||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1991 | л,лмд | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||
| 1991 | м,ммд | 10 | 100 | 16т | ||||||||||||||
| 1992 | лмд | 15т | ||||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1992 | л,лмд | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 | |||||||||||
| 1992 | ммд(нм) | 10 | 30 | 600 | 1т | |||||||||||||
| 1992 | ммд(м) | 30 | 150 | 18т | ||||||||||||||
| 1992 | м | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1993 | лмд(нм) | 40т | 100т | 10 | 40 | |||||||||||||
| 1993 | лмд(м) | 10 | 200 | |||||||||||||||
| 1993 | лмд(бм) | 80т | ||||||||||||||||
| 1993 | ммд(нм) | 5т | 20т | 10 | 40 | |||||||||||||
| 1993 | ммд(м) | 5 | 150 | 10 | ||||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 1997 | м | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 1997 | сп | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 1998 | м | 10 | 10 | 10 | 10 | н | н | н | ||||||||||
| 1998 | сп | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | н | н | ||||||||||
| 1998 | бб | 1т | ||||||||||||||||
| 1999 | м | 20 | 10 | 50 | 30 | 100 | ||||||||||||
| 1999 | сп | 40 | R | 10 | 300 | 30 | 30 | R | ||||||||||
| 2000 | м | 10 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 2000 | сп | 40 | 200 | 10 | ||||||||||||||
| 2001 | м | 10 | 10 | 10 | R | R | R | |||||||||||
| 2001 | сп | 50 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 2002 | м | 10 | 20 | 10 | 10 | 5т | 5т | 5т | ||||||||||
| 2002 | бб | 8т | ||||||||||||||||
| 2002 | сп | 30 | 30 | 10 | 50 | 5т | 5т | 5т | ||||||||||
| 2003 | м | 10 | 10 | н | 10 | R | R | R | ||||||||||
| 2003 | бб | 2т | ||||||||||||||||
| 2003 | сп | 30 | 20 | 10 | 20 | 15т | 12т | 12т | ||||||||||
| 2004 | м | 10 | 10 | н | н | |||||||||||||
| 2004 | сп | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 2005 | м | 10 | 10 | н | н | н | ||||||||||||
| 2005 | сп | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
| 2006 | м(нм) | н | 10 | н | н | |||||||||||||
| 2006 | сп(нм) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 2006 | м(м) | 10 | 10 | н | 10 | |||||||||||||
| 2006 | сп(м) | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 2007 | м | 10 | 10 | н | н | н | н | |||||||||||
| 2007 | сп | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 2008 | м | 10 | 10 | н | н | н | н | н | ||||||||||
| 2008 | сп | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2009 | м(нм) | н | н | н | ||||||||||||||
| 2009 | сп(нм) | 10 | 10 | 50 | ||||||||||||||
| 2009 | м(м) | 20 | 30 | н | н | н | н | н | н | |||||||||
| 2009 | сп(м) | 60 | 80 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 2010 | м | н | н | н | н | н | н | |||||||||||
| 2010 | сп | 10 | 50 | 60 | 60 | 100 | н | |||||||||||
| 2011 | м | н | н | н | н | н | н | |||||||||||
| 2011 | сп | ред | ред | ред | ред | ред | ред | ред | ред | |||||||||
| 2012 | м | н | н | н | н | н | н | |||||||||||
| 2012 | сп | ред | ред | ред | ред | ред | ред | |||||||||||
| 2013 | м | н | н | н | н | н | н | |||||||||||
| 2013 | сп | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 2014 | м | 30 | 30 | н | н | н | н | н | ||||||||||
| 2015 | м | н | н | н | н | н | н | |||||||||||
| 2016 | м | н | н | н | н | |||||||||||||
| 2016 | сп | ред | ред | ред | ред | |||||||||||||
| 2017 | м | н | н | н | н | |||||||||||||
| 2018 | м | н | н | н | н | |||||||||||||
| 2019 | м | н | н | н | н | |||||||||||||
| год | 1/2к | 1к | 2к | 3к | 5к | 10к | 15к | 20к | 50к | 1р | 2р | 3р | 5р | 10р/Черв | 20р | 50р | 100р | |
- http://sovmint.ru/cennik/ - свежие таганские ценники
