• Онлайн: 2
Содержание
Зарубежное военное обозрение (1921-2025) (630+ номеров)
Зарубежное военное обозрение — ежемесячный информационно-аналитический иллюстрированный журнал Министерства обороны России (издательство «Красная звезда»), издающийся с декабря 1921 года.
Сначала журнал назывался «Военный зарубежник» — орган Отдела иностранной военной печати при Военной академии РККА, издававшийся с 1921 по 1973 год со значительными перерывами.
Свободная подписка на журнал стала возможной только с декабря 1973 года, после смены названия на «Зарубежное военное обозрение» (в начале 1980-х годов попытка выписать на почте встречала отказ, если человек не являлся офицером ВС — подписаться свободно было невозможно). До этого он был доступен «только для генералов, адмиралов и офицеров Советской Армии и Военно-Морского Флота».
Первый номер «Военного зарубежника» был издан в 1921 году, но в 1926 году в результате военной реформы его выпуск был приостановлен. Вновь он стал выходить в 1931 году, но в 1941 году выпуск журнала был «признан нецелесообразным … в рамках кампании по демонстрации миролюбивых намерений СССР».
Издательство «Красная звезда» возобновило выпуск журнала только в 1956 году в качестве журнала Министерства обороны СССР.
В 1981 году «за воспитание воинов в духе постоянной бдительности и высокой боевой готовности, а также мобилизации их на защиту Родины» журнал был награждён орденом «Красная Звезда» с вручением редакции Боевого знамени.
С 1991 года журнал издаётся Министерством обороны России.
С начала 2000-х годов редакция «Зарубежного военного обозрения» предприняла усилия по улучшению как содержания, так и его полиграфического оформления. В 2003 году в журнале появились такие новые рубрики как «Кризисы, конфликты, войны», «XXI век: новые концепции, технологии, исследования, разработки», «На полигонах мира» и другие.
Также был увеличен и объём журнала. С 2010 года «по договоренности с издательским домом „Красная звезда“» он выходит на 112 полосах в полном цвете.
На начало 2010-х годов тираж журнала составлял около 9000 экземпляров; редакции также «удалось не потерять своих постоянных читателей».
В 2000-х годах «издание неоднократно отмечалось высшим знаком отличия „Золотой фонд прессы“ на профессиональных международных выставках „Пресса“».
Архив журнала
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер | ||
| 1973 | 809.2M | ||||||||||||||
| 1974 | 306.7M | ||||||||||||||
| 1975 | 53.1M | ||||||||||||||
| 1976 | 57.2M | ||||||||||||||
| 1977 | 112.6M | ||||||||||||||
| 1978 | 56.7M | ||||||||||||||
| 1979 | 1Г | ||||||||||||||
| 1980 | 657.5M | ||||||||||||||
| 1981 | 416.8M | ||||||||||||||
| 1982 | 451.8M | ||||||||||||||
| 1983 | 936.4M | ||||||||||||||
| 1984 | 318.8M | ||||||||||||||
| 1985 | 446M | ||||||||||||||
| 1986 | 909.3M | ||||||||||||||
| 1987 | 720.6M | ||||||||||||||
| 1988 | 309.6M | ||||||||||||||
| 1989 | 821.4M | ||||||||||||||
| 1990 | 148.1M | ||||||||||||||
| 1991 | 309.1M | ||||||||||||||
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер | ||
| 1992 | 524.7M | ||||||||||||||
| 1993 | 507.3M | ||||||||||||||
| 1994 | 511.9M | ||||||||||||||
| 1995 | 527.8M | ||||||||||||||
| 1996 | 660.6M | ||||||||||||||
| 1997 | 528.2M | ||||||||||||||
| 1998 | 299.4M | ||||||||||||||
| 1999 | 343M | ||||||||||||||
| 2000 | 111M | ||||||||||||||
| 2001 | 114.7M | ||||||||||||||
| 2002 | 33.4M | ||||||||||||||
| 2003 | 66M | ||||||||||||||
| 2004 | 73.7M | ||||||||||||||
| 2005 | 98.1M | ||||||||||||||
| 2006 | 250.1M | ||||||||||||||
| 2007 | 318.4M | ||||||||||||||
| 2008 | 835.9M | ||||||||||||||
| 2009 | 776.7M | ||||||||||||||
| 2010 | 112.4M | ||||||||||||||
| 2011 | 418.7M | ||||||||||||||
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер | ||
| 2012 | 597.1M | ||||||||||||||
| 2013 | 702.4M | ||||||||||||||
| 2014 | 1.2Г | ||||||||||||||
| 2015 | 1.3Г | ||||||||||||||
| 2016 | 1.7Г | ||||||||||||||
| 2017 | 1.5Г | ||||||||||||||
| 2018 | 428.7M | ||||||||||||||
| 2019 | 775.3M | ||||||||||||||
| 2020 | 383.3M | ||||||||||||||
| 2021 | 117.4M | ||||||||||||||
| 2022 | 114.2M | ||||||||||||||
| 2023 | 94.8M | ||||||||||||||
| 2024 | 100.5M | ||||||||||||||
| 2025 | 19.7M | ||||||||||||||
Дополнения
- "Прил ЗВО ABRAMS.pdf" (4.9М)
- "Прил ЗВО F117.pdf" (6.3М)
- "Школа выживания. Часть 1.djvu" (4.3М)
- "Школа выживания. Часть 2.djvu" (2.6М)
- "Школа выживания. Часть 3.djvu" (90.8К)
Ссылки
- https://zvo.ric.mil.ru/ – официальный сайт журнала